Papirspand

Din pålidelige producent af papirspand
Om vores papirspande
Papirbøtten har et enkelt, men kreativt udseende. Dens overflade er udsøgt printet med lyse og attraktive farver, som øjeblikkeligt kan fange forbrugernes øjne og stimulere deres lyst til at købe.
Hoveddelen er lavet af-hvidt karton- af fødevarekvalitet, som er sikkert og-frit for forurening. Den overholder fuldt ud de strenge hygiejnestandarder for fødevareemballage og kan sikkert bruges til popcorn og stege kyllinger. Og vi tilbyder en bred vifte af størrelsesspecifikationer, til tilfredse ved familiesammenkomster og fester med flere-personer, der opfylder kravene fra forskellige scenarier.
-
Popcorn bøtte med låg
Accepter brugerdefineret logo print (MOQ 30000PCS)
Acceptér tilpasse størrelse (lav ny form)
Gratis prøver tilgængelige
Tryk: Offset/spotfarve -
Udskriv popcornspand
Accepter brugerdefineret logo print (MOQ 30000PCS)
Acceptér tilpasse størrelse (lav ny form)
Gratis prøver tilgængelige
Tryk: Offset/spotfarve -
Stegt kyllingespand med papirlåg
Accepter brugerdefineret logo print (MOQ 30000PCS)
Acceptér tilpasse størrelse (lav ny form)
Gratis prøver tilgængelige
Tryk: Offset/spotfarve -
130 oz stegt kyllingespand
Accepter brugerdefineret logo print (MOQ 30000PCS)
Acceptér tilpasse størrelse (lav ny form)
Gratis prøver tilgængelige
Tryk: Offset/spotfarve



Ydelsestest
| Parameternavn | Dato | Bemærkning | |
| Edge Tåremodstand | >30 N (ISO 1974) | Modstand mod rivning i åbningskanten under brug | |
| Maksimalt stablingslag | 20 lag (statisk belastning) | Sikker stablehøjde til logistik og opbevaring | |
| Egnethed til mikroovn | 3 munutes (800W effekt) | Velegnet til kortvarig-mikrobølgebrug uden deformation | |
| Bund kompressionsstyrke | >50 kgf (GB/T 4857.4) | Forhindrer bundfald under transport | |
| Anti-designkoefficient | >0,4 (ASTM D1894)Friktionskoefficient | Tekstureret bund for at forhindre glidning på flade overflader | |
| Drop Test Højde | 1,2m (fuld belastning) | Ingen revner observeret efter simulerede transportfald | |
| Fugtmodstand | 48 timer uden deformation | Bevarer formen i miljøer med høj luftfugtighed | |
Materialer og sikkerhed
| Certificering af fødevarekontakt | FDA 21 CFR 176.170 | Overholder FDA-standarder for fødevaresikkerhed | |
| Heavy Metal indhold | Pb/Cd/Cr < 0,5 ppm (EN 71-3) | Overholder EU EN 71-3 for sikker materialesammensætning | |
| Optiske lysere | ND | Ingen skadelige kemiske blegemidler tilsat | |
| Genanvendelighed | 100% | Fuldt genanvendeligt papir-baseret materiale | |
| Biologisk nedbrydningsperiode | 90-180 dage | PLA-belægning nedbrydes under industrielle komposteringsforhold | |
| Vest styrketest | >15N (TAPPI T 456) | Bevarer den strukturelle integritet i fugtig tilstand | |
| Klæbende type | Vandbaseret- miljøvenlig klæbemiddel | Vand-baseret ikke-giftigt klæbemiddel, uden-olventer | |
Vi er kendt- som en af de førende producenter og leverandører af papirspand i Kina. Velkommen til engros bulk tilpasset papirspand til konkurrencedygtig pris fra vores fabrik. Kontakt os for gratis prøve og rabatinformation.




